Προσαρμοσμένο φορτηγό απορρίψεων 12 ροδών, Tipper 8x4 φορτηγό με 50 τόνους που φορτώνει την ικανότητα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SINOTRUK HOWO |
| Πιστοποίηση: | SGS, CTN, BV |
| Αριθμό μοντέλου: | ZZ3317N3567W |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
|---|---|
| Τιμή: | Price is negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνό |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμων ημερών |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500 μονάδα ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Φορτηγό απορρίψεων ροδών SINOTRUK HOWO 12 | Μηχανή: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| καμπίνα: | HW76, με ένα κρεβάτι, A/$l*c | Κιβώτιο ταχυτήτων: | HW19710, μπροστινό εργαλείο 10 και αντίστροφο εργαλείο 2 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: | 50 τόνοι | Χρώμα: | Προαιρετικός |
| Επισημαίνω: | βιομηχανικό φορτηγό απορρίψεων,Tipper φορτηγών απορρίψεων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Βαρέων καθηκόντων 8x4 12 φορτηγό απορρίψεων ροδών SINOTRUK HOWO με 50 τόνους που φορτώνει την ικανότητα
1. Κύρια προδιαγραφή του φορτηγού απορρίψεων HOWO.
-. WD615.47, μηχανή 371HP. Ισχυρότερος.
-. Με intercooler προστατεύστε την κάλυψη και το λαμπτήρα για τα φορτηγά.
-. Με την εξουσιοδότηση ενός έτους και την υποστήριξη τεχνολογίας.
-. Ικανότητα φόρτωσης 50 τόνοι
| Πρότυπο φορτηγών | ZZ3317N3567W | |
| Διαστάσεις (εκφορτωμένες) | 10500x2560x3450mm | |
| Μέγεθος σωμάτων φορτίου (χιλ.) | 7300x2300x1500, μπροστινός υδραυλικός ανελκυστήρας HYVA, κατώτατο σημείο 10mm, πλευρά 8mm | |
| Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης (°) | 19/18 | |
| Προεξοχή (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 1500/2095 | |
| Βάση ροδών (χιλ.) | 1800+3500+1350 | |
| Ανώτατη ταχύτητα (kph) | 75 | |
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 15690 | |
| Βάρος φόρτωσης (κλ) | 40000 | |
| Μηχανή | Πρότυπο | WD615.47, water-cooled, τέσσερα κτυπήματα, 6 κύλινδροι σύμφωνα με την υδρόψυξη, και, άμεσα έγχυση |
| Τύπος καυσίμων | Diesel | |
| Δύναμη αλόγων, ανώτατη (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Εκπομπή | Ευρώ 2 | |
| Ικανότητα βυτιοφόρων καυσίμων | 300 | |
| Μετάδοση | Πρότυπο | HW19710 |
| Σύστημα φρένων | Φρένο υπηρεσιών | Διπλό συμπιεσμένο αερόφρενο κυκλωμάτων |
| Φρένο χώρων στάθμευσης | ενέργεια άνοιξη, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στις οπίσθιες ρόδες | |
| Σύστημα οδήγησης | Πρότυπο | ZF8118 |
| Μπροστινός άξονας | HF9 τύμπανο, που οδηγεί με τη διπλή ακτίνα τμημάτων διασταυρώσεων | |
| Οπίσθιος άξονας | HC16, πιεσμένη κατοικία αξόνων, κεντρική διπλή μείωση με τις διαφορικές κλειδαριές μεταξύ των αξόνων και των ροδών | |
| Ελαστικό αυτοκινήτου | 12.00R20, ακτινωτή ρόδα | |
| Ηλεκτρικό σύστημα | Μπαταρία | 2X12V/165Ah |
| Εναλλάκτης | 28V-1500kW | |
| Εκκινητής | 7.5kW/24V | |
| Αμάξι | HOWO76 αμάξι, ενιαίος-κοιμώμενος, από γνήσιο ατσάλι μπροστινός έλεγχος, 55º υδραυλικά tiltable στο μέτωπο, 2 - το σύστημα υαλοκαθαριστήρων βραχιόνων με τρεις ταχύτητες, τοποθετημένο σε στρώματα αλεξήνεμο με casted-στη ραδιο κεραία, μετρίασε υδραυλικά τη διευθετήσιμη θέση του οδηγού και το κάθισμα του άκαμπτου διευθετήσιμου ομο-οδηγού, με τη θέρμανση και τον εξαερισμό του συστήματος, το εξωτερικό γείσο ήλιων, διευθετήσιμο χτύπημα στεγών, με το στερεοφωνικό ραδιόφωνο/το μαγνητόφωνο, τις ζώνες ασφάλειας και το διευθετήσιμο τιμόνι, κέρατο αέρα, με την υποστήριξη 4 σημείου που επιπλέει πλήρως τους απορροφητές αναστολής και κλονισμού | |
![]()
![]()







