Πρωταρχικό - μετακινούμενος, πρωταρχικός - ρυμουλκό 102km/H μετακινούμενων Howo Sinotruk με την καμπίνα δύο κρεβατιών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SINOTRUK HOWO |
Πιστοποίηση: | SGS, BV, CTN, CE |
Αριθμό μοντέλου: | ZZ4257S3241W |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
---|---|
Τιμή: | Price is negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνό |
Χρόνος παράδοσης: | 20-25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1500 μονάδα ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα Προϊόντος: | Βαρέων καθηκόντων πρωταρχικός HOWO - μετακινούμενος | κινητήρας: | WD615.47, 371HP |
---|---|---|---|
Κιβώτιο ταχυτήτων: | HW19710 | Καμπίνα: | Με ένα κρεβάτι, A/$l*c |
Ικανότητα φόρτωσης: | 40-70 τόνοι | Ταχύτητα: | 102km/h |
Υψηλό φως: | howo πρωταρχικό - μετακινούμενος,sinotruk πρωταρχικός - φορτηγό μετακινούμενων |
Περιγραφή προϊόντων
Πρωταρχικό - μετακινούμενος, πρωταρχικός - ρυμουλκό 102km/H μετακινούμενων Howo Sinotruk με την καμπίνα δύο κρεβατιών
Επικεφαλής βαρέων καθηκόντων πρωταρχικός φορτηγών SINOTRUK HOWO 371HP - μετακινούμενος με την καμπίνα δύο κρεβατιών
1. SINOTRUK HOWO 371HP πρωταρχικό - προδιαγραφή μετακινούμενων.
-. WD615.47, μηχανή 371HP με τη βαλβίδα φρένων εξάτμισης.
-. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα μπορούσε να επιλέξει τη PTO- απογείωση δύναμης.
-. Με την καμπίνα κοιμώμεών 2 κρεβατιών
-. Η ανώτατη ταχύτητα είναι 102km/h για την επιχείρηση μεταφορών
Πρότυπο φορτηγών | ZZ4257S3241W | |
Διαστάσεις (εκφορτωμένες) | 6800x2560x3150mm | |
Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης (°) | 16/70 | |
Προεξοχή (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 1500/725,700 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 3225+1350 | |
Ανώτατη ταχύτητα (kph) | 102 | |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 8800 | |
Βάρος φόρτωσης (κλ) | 40000-70000 | |
Μηχανή | Πρότυπο | WD615.4, water-cooled, τέσσερα κτυπήματα, 6 κύλινδροι σύμφωνα με την υδρόψυξη, και, άμεσα έγχυση |
Τύπος καυσίμων | Diesel | |
Δύναμη αλόγων, ανώτατη (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
Εκπομπή | Ευρώ 2 | |
Ικανότητα βυτιοφόρων καυσίμων | 400 | |
Μετάδοση | Πρότυπο | HW19710 |
Σύστημα φρένων | Φρένο υπηρεσιών | Διπλό συμπιεσμένο αερόφρενο κυκλωμάτων |
Φρένο χώρων στάθμευσης | ενέργεια άνοιξη, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στις οπίσθιες ρόδες | |
Σύστημα οδήγησης | Πρότυπο | ZF8118 |
Μπροστινός άξονας | HF9 τύμπανο, που οδηγεί με τη διπλή ακτίνα τμημάτων διασταυρώσεων | |
Οπίσθιος άξονας | HC16, πιεσμένη κατοικία αξόνων, κεντρική διπλή μείωση με τις διαφορικές κλειδαριές μεταξύ των αξόνων και των ροδών | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | 12.00R20, ακτινωτή ρόδα | |
Ηλεκτρικό σύστημα | Μπαταρία | 2X12V/165Ah |
Εναλλάκτης | 28V-1500kW | |
Εκκινητής | 7.5kW/24V | |
Αμάξι | HW79 αμάξι, ενιαίος-κοιμώμενος, από γνήσιο ατσάλι μπροστινός έλεγχος, 55º υδραυλικά tiltable στο μέτωπο, 2 - το σύστημα υαλοκαθαριστήρων βραχιόνων με τρεις ταχύτητες, τοποθετημένο σε στρώματα αλεξήνεμο με casted-στη ραδιο κεραία, μετρίασε υδραυλικά τη διευθετήσιμη θέση του οδηγού και το κάθισμα του άκαμπτου διευθετήσιμου ομο-οδηγού, με τη θέρμανση και τον εξαερισμό του συστήματος, το εξωτερικό γείσο ήλιων, διευθετήσιμο χτύπημα στεγών, με το στερεοφωνικό ραδιόφωνο/το μαγνητόφωνο, τις ζώνες ασφάλειας και το διευθετήσιμο τιμόνι, κέρατο αέρα, με την υποστήριξη 4 σημείου που επιπλέει πλήρως τους απορροφητές αναστολής και κλονισμού |
-2. Με το πιστοποιητικό CTN, SGS, του BV, κ.λπ.
Όλα τα φορτηγά και το ρυμουλκό μας θα μπορούσαν να συναντήσουν την κατασκευή, ορυχείο, απαίτηση εργασίας μεταφορών. και θα μπορούσε επίσης να συναντήσει
CTN, BV, SGS, πιστοποιητικό CE απαιτεί. Η ποιοτική εξουσιοδότηση με την υποστήριξη ενός έτους.